Svazové rybářské revíry ČRS a MRS
Bublání podhorských potůčků, zapomenuté tůně zarostlé stulíkem, rozsáhlé přehradní nádrže, dolní toky velkých řek... Víte, kde je hledat? A víte, jaká jsou pravidla místního rybolovu? Ty nejzajímavější revíry Vám nabízíme mezi prvními.
Vyhledávání revírů
Mapa rybářských revírů

Rybářské svazy
ÚS města Prahy
Mimopstruhové revíry - 401
Číslo revíru | Název revíru | Typ revíru | Rozloha revíru | Uživatel revíru | |
---|---|---|---|---|---|
401 022 | Vltava 10-14, Údolní Nádrž Slapy | mimopstruhový revír | 50 km, 1000 ha | ÚS města Prahy | |
401 029 | Labe 20 (H) | mimopstruhový revír | 9.40 km, 47.70 ha | ÚS města Prahy | |
401 001 | Berounka 1 (H) | mimopstruhový revír | 10 km, 55 ha | ÚS města Prahy | |
401 008 | Rokytka 1 | mimopstruhový revír | 20 km, 21.80 ha | ÚS města Prahy | |
401 005 | Botič 2 - Údolní Nádrž Hostivař | mimopstruhový revír | 30 ha | ÚS města Prahy |
Zobrazit všechny mimopstruhové revíry
Pstruhové revíry - 403
Číslo revíru | Název revíru | Typ revíru | Rozloha revíru | Uživatel revíru | |
---|---|---|---|---|---|
403 002 | Kocába 1 | pstruhový revír | 20 km, 7 ha | ÚS města Prahy | |
403 006 | Radotínský potok 1 | pstruhový revír | 10 km, 2 ha | ÚS města Prahy | |
403 008 | Únětický potok | pstruhový revír | 7 km, 2 ha | ÚS města Prahy | |
403 005 | Pitkovický potok 1 | pstruhový revír | 20 km, 3 ha | ÚS města Prahy | |
403 007 | Svinařský potok 1 | pstruhový revír | 16 km, 2 ha | ÚS města Prahy |
Zobrazit všechny pstruhové revíry
Středočeský ÚS
Mimopstruhové revíry - 411
Číslo revíru | Název revíru | Typ revíru | Rozloha revíru | Uživatel revíru | |
---|---|---|---|---|---|
411 165 | Labe 18 A - Proboštská jezera | mimopstruhový revír | 95.30 ha | Středočeský ÚS | |
411 050 | Labe 18 | mimopstruhový revír | 11.50 km, 80 ha | Středočeský ÚS | |
411 001 | Berounka 3 | mimopstruhový revír | 18 km, 96 ha | Středočeský ÚS | |
411 051 | Labe 19 | mimopstruhový revír | 6 km, 50 ha | Středočeský ÚS | |
411 167 | Labe 14 A | mimopstruhový revír | 136.30 ha | Středočeský ÚS |
Zobrazit všechny mimopstruhové revíry
Pstruhové revíry - 413
Číslo revíru | Název revíru | Typ revíru | Rozloha revíru | Uživatel revíru | |
---|---|---|---|---|---|
413 998 | Božkov | pstruhový revír | 2 ha | Středočeský ÚS | |
413 996 | Blažejovický potok 2 - Píště (Rachyně) | pstruhový revír | 7.50 ha | Středočeský ÚS | |
413 022 | Pšovka 1 | pstruhový revír | 13 km, 19.20 ha | Středočeský ÚS | |
413 041 | Přítoky Vltavy 15 - Údolní Nádrž Kamýk | pstruhový revír | 23 km, 3 ha | Středočeský ÚS | |
413 045 | Berounka 4 P | pstruhový revír | 19 km, 3 ha | Středočeský ÚS |
Zobrazit všechny pstruhové revíry
Jihočeský ÚS
Mimopstruhové revíry - 421
Číslo revíru | Název revíru | Typ revíru | Rozloha revíru | Uživatel revíru | |
---|---|---|---|---|---|
421 200 | Vltava 30 - 32, Údolní Nádrž Lipno | mimopstruhový revír | 34 km, 4870 ha | Jihočeský ÚS | |
421 073 | Vltava 21 - 22, Údolní Nádrž Hněvkovice | mimopstruhový revír | 18.60 km, 262 ha | Jihočeský ÚS | |
421 503 | Trnava - Údolní Nádrž Trnávka | mimopstruhový revír | 10.20 km, 83 ha | Jihočeský ÚS | |
421 042 | Lužnice 10 B | mimopstruhový revír | 180 ha | Jihočeský ÚS | |
421 009 | Blanice Vodňanská 4 | mimopstruhový revír | 9 km, 14 ha | Jihočeský ÚS |
Zobrazit všechny mimopstruhové revíry
Pstruhové revíry - 423
Číslo revíru | Název revíru | Typ revíru | Rozloha revíru | Uživatel revíru | |
---|---|---|---|---|---|
423 058 | Vltava 24 | pstruhový revír | 6.50 km, 23 ha | Jihočeský ÚS | |
423 041 | Vltava 28 | pstruhový revír | 10.50 km, 29 ha | Jihočeský ÚS | |
423 047 | Volyňka 1 | pstruhový revír | 8.60 km, 12 ha | Jihočeský ÚS | |
423 015 | Hejlovka 1 P | pstruhový revír | 21 km, 6.50 ha | Jihočeský ÚS | |
423 016 | Dračice 1 | pstruhový revír | 18.20 km, 5 ha | Jihočeský ÚS |
Zobrazit všechny pstruhové revíry
Západočeský ÚS
Mimopstruhové revíry - 431
Číslo revíru | Název revíru | Typ revíru | Rozloha revíru | Uživatel revíru | |
---|---|---|---|---|---|
431 014 | Klabavka 2 A (Klabava) | mimopstruhový revír | 11 km, 105 ha | Západočeský ÚS | |
431 028 | Mže 4 | mimopstruhový revír | 20 km, 490 ha | Západočeský ÚS | |
431 200 | Odrava 1 - Údolní Nádrž Jesenice | mimopstruhový revír | 700 ha | Západočeský ÚS | |
431 025 | Mže 1 | mimopstruhový revír | 17 km, 66 ha | Západočeský ÚS | |
431 004 | Berounka 10 | mimopstruhový revír | 13 km, 65 ha | Západočeský ÚS |
Zobrazit všechny mimopstruhové revíry
Pstruhové revíry - 433
Číslo revíru | Název revíru | Typ revíru | Rozloha revíru | Uživatel revíru | |
---|---|---|---|---|---|
433 031 | Otava 5 | pstruhový revír | 5 km, 8 ha | Západočeský ÚS | |
433 002 | Bradava 1 | pstruhový revír | 28 km, 5.40 ha | Západočeský ÚS | |
433 034 | Otava 8 | pstruhový revír | 9 km, 7 ha | Západočeský ÚS | |
433 032 | Otava 7 | pstruhový revír | 14 km, 17 ha | Západočeský ÚS | |
433 048 | Střela 6 | pstruhový revír | 16 km, 7 ha | Západočeský ÚS |
Zobrazit všechny pstruhové revíry
Severočeský ÚS
Mimopstruhové revíry - 441
Číslo revíru | Název revíru | Typ revíru | Rozloha revíru | Uživatel revíru | |
---|---|---|---|---|---|
441 043 | Ohře 9 - Údolní Nádrž Nechranice | mimopstruhový revír | 15 km, 1300 ha | Severočeský ÚS | |
441 003 | Bílina 4 | mimopstruhový revír | 129.70 ha | Severočeský ÚS | |
441 027 | Labe 11 - 12 | mimopstruhový revír | 17 km, 280 ha | Severočeský ÚS | |
441 040 | Ohře 4 - 5 | mimopstruhový revír | 31 km, 100 ha | Severočeský ÚS | |
441 059 | Žernoseky | mimopstruhový revír | 130 ha | Severočeský ÚS |
Zobrazit všechny mimopstruhové revíry
Pstruhové revíry - 443
Číslo revíru | Název revíru | Typ revíru | Rozloha revíru | Uživatel revíru | |
---|---|---|---|---|---|
443 040 | Ohře 8 A | pstruhový revír | 6 km, 17 ha | Severočeský ÚS | |
443 019 | Jizera 9 | pstruhový revír | 8 km, 25 ha | Severočeský ÚS | |
443 020 | Jizera 10 | pstruhový revír | Severočeský ÚS | ||
443 007 | Černá Nisa 1 | pstruhový revír | 15 km, 50 ha | Severočeský ÚS | |
443 075 | Svárovský rybník | pstruhový revír | 0.60 ha | Severočeský ÚS |
Zobrazit všechny pstruhové revíry
Východočeský ÚS
Mimopstruhové revíry - 451
Číslo revíru | Název revíru | Typ revíru | Rozloha revíru | Uživatel revíru | |
---|---|---|---|---|---|
451 033 | Labe 30 | mimopstruhový revír | 14.60 km, 372.10 ha | Východočeský ÚS | |
451 034 | Labe 31 | mimopstruhový revír | 15.10 km, 320 ha | Východočeský ÚS | |
451 021 | Chrudimka 5 - Údolní Nádrž Seč | mimopstruhový revír | 200 ha | Východočeský ÚS | |
451 030 | Labe 27 | mimopstruhový revír | 32 km, 295 ha | Východočeský ÚS | |
451 031 | Labe 28 | mimopstruhový revír | 6.60 km, 77.40 ha | Východočeský ÚS |
Zobrazit všechny mimopstruhové revíry
Pstruhové revíry - 453
Číslo revíru | Název revíru | Typ revíru | Rozloha revíru | Uživatel revíru | |
---|---|---|---|---|---|
453 041 | Loučná 4 | pstruhový revír | 27 km, 13 ha | Východočeský ÚS | |
453 023 | Jizera 11 | pstruhový revír | 17 km, 42 ha | Východočeský ÚS | |
453 064 | Orlice Tichá 4 | pstruhový revír | 20 km, 17 ha | Východočeský ÚS | |
453 083 | Úpa 5 | pstruhový revír | 15 km, 35 ha | Východočeský ÚS | |
453 066 | Orlice Tichá 6 | pstruhový revír | 8 km, 6 ha | Východočeský ÚS |
Zobrazit všechny pstruhové revíry
Moravskoslezský ÚS
Mimopstruhové revíry - 471
Číslo revíru | Název revíru | Typ revíru | Rozloha revíru | Uživatel revíru | |
---|---|---|---|---|---|
471 066 | Odra 2 A | mimopstruhový revír | 80 ha | Moravskoslezský ÚS | |
471 049 | Morava 18 | mimopstruhový revír | 30 km, 75 ha | Moravskoslezský ÚS | |
471 056 | Olomoucké Štěrkovny 1 A | mimopstruhový revír | 20.90 ha | Moravskoslezský ÚS | |
471 116 | Poděbrady 1 A | mimopstruhový revír | 28 ha | Moravskoslezský ÚS | |
471 191 | Opava 2 C | mimopstruhový revír | 102 ha | Moravskoslezský ÚS |
Zobrazit všechny mimopstruhové revíry
Pstruhové revíry - 473
Číslo revíru | Název revíru | Typ revíru | Rozloha revíru | Uživatel revíru | |
---|---|---|---|---|---|
473 502 | Morava 24 | pstruhový revír | 8.50 km, 3 ha | Moravskoslezský ÚS | |
473 054 | Moravice 4 | pstruhový revír | 9 km, 13 ha | Moravskoslezský ÚS | |
473 050 | Morava 23 | pstruhový revír | 20 km, 30 ha | Moravskoslezský ÚS | |
473 072 | Oskava 4 | pstruhový revír | 24 km, 6 ha | Moravskoslezský ÚS | |
473 049 | Mohelnice 1 | pstruhový revír | 15 km, 6 ha | Moravskoslezský ÚS |
Zobrazit všechny pstruhové revíry
Rada ČRS
Mimopstruhové revíry - 481
Číslo revíru | Název revíru | Typ revíru | Rozloha revíru | Uživatel revíru | |
---|---|---|---|---|---|
481 501 | Vltava 16 - 19, Údolní Nádrž Orlík | mimopstruhový revír | 55.50 km, 2300 ha | Rada ČRS | |
481 999 | Rybník Dolejší | mimopstruhový revír | 0.17 ha | Rada ČRS |
Zobrazit všechny mimopstruhové revíry
Moravský rybářský svaz
Mimopstruhové revíry - 461
Číslo revíru | Název revíru | Typ revíru | Rozloha revíru | Uživatel revíru | |
---|---|---|---|---|---|
461 026 | Dyje 7 | mimopstruhový revír | 530 ha | Moravský rybářský svaz | |
461 024 | Dyje 5 | mimopstruhový revír | 1600 ha | Moravský rybářský svaz | |
461 159 | Dyje 4C | mimopstruhový revír | 36.80 ha | Moravský rybářský svaz | |
461 086 | Morava 6 | mimopstruhový revír | 28 ha | Moravský rybářský svaz | |
461 020 | Dyje 3 | mimopstruhový revír | 46 ha | Moravský rybářský svaz |
Zobrazit všechny mimopstruhové revíry
Pstruhové revíry - 463
Číslo revíru | Název revíru | Typ revíru | Rozloha revíru | Uživatel revíru | |
---|---|---|---|---|---|
463 038 | Líšeňská říčka 2 | pstruhový revír | 7 ha | Moravský rybářský svaz | |
463 028 | Jihlava 5B | pstruhový revír | 19.80 ha | Moravský rybářský svaz | |
463 018 | Dyje 13 | pstruhový revír | 36 ha | Moravský rybářský svaz | |
463 068 | Svratka 9-10 | pstruhový revír | 24 ha | Moravský rybářský svaz | |
463 069 | Svratka 11P | pstruhový revír | 16 ha | Moravský rybářský svaz |